Especificaciones Técnicas
| Motor | SPARK 1,0 T/M C/A |
|---|---|
| Tipo / Código | SOHC |
| Posición | Transversal |
| Desplazamiento (cc) | 995 |
| Nro. de Cilindros | 4 en línea |
| Nro. de Válvulas | 8 |
| Potencia (HP @ RPM) | 65,9 @ 5,400 |
| Torque (Lb.f @ RPM) | 67 @ 4,200 |
| Torque (N.m @ RPM) | 91 @ 4,200 |
| Relación Compresión | 9,3 : 1 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 68,5 x 67,5 |
| Alimentación | MPI |
| Calidad de gasolina | 95 Octanos |
| a a |
|
| Transmisión | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Tipo / Código | Manual 5 velocidades |
| Relaciones 1° | 3,416 |
| Relaciones 2° | 1,95 |
| Relaciones 3° | 1,28 |
| Relaciones 4° | 0,971 |
| Relaciones 5° | 0,757 |
| Reversa | 3,272 |
| Relación final de eje | 4,444 |
| Tracción | FWD |
| a a |
|
| Chasis | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Dirección | Mecánica |
| Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 4,6 |
| Suspensión Delantera | Independiente Mcpherson |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión |
| Suspensión Amortiguador (delt/tras) | Hidráulicos Telescópicos |
| Barra estabilizadora (delt/tras) | No Disponible |
| Sistema de Freno Tipo | Hidráulico |
| Sistema de Freno Del. | Disco |
| Sistema de Freno Tras. | Tambor |
| Sistema de Freno ABS | No Disponible |
| Sistema de Freno Freno de Estacionamiento | Mecánico en ruedas traseras |
| Llantas | 165/65 R13 |
| Rines | 4,5J x 13″ de acero |
| a a |
|
| Apariencia Exterior | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Corbatín CHEVROLET en el Capó | Estandar |
| Emblema «SPARK» y «CHEVROLET» en la maleta | Estandar |
| Espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles manualmente en color negro | Estandar |
| Manillas de puertas de color negro | Estandar |
| Parachoque delantero y trasero en plástico del color del vehículo | Estandar |
| Ruedas de acero con tasas | Estandar |
| Molduras laterales de color negro con emblema Spark | Estandar |
| Molduras de Techo en color negro | Estandar |
| a a |
|
| Pesos y Capacidades | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Peso Vacío (kg) | 855 |
| Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,270 |
| Capacidad de Carga (kg) | 415 |
| Volumen en área de carga (lts) | 170 |
| Tanque de combustible (Lts) | 35 |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| a a |
|
| Sistema Eléctrico | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Batería | 12V/435 Amp |
| Alternador | 65 Amp |
| a a |
|
| Panel de instrumentos- Controles y Medidores | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Odómetro total y parcial | Estandar |
| Nivel de combustible | Estandar |
| Reloj digital | Estandar |
| Temperatura de refrigerante | Estandar |
| Velocímetro Km/h | Estandar |
| a a |
|
| Panel de instrumentos- Luces Indicadoras | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Baja presión de aceite | Estandar |
| Bajo nivel de combustible | Estandar |
| Carga de batería | Estandar |
| Chequeo de motor | Estandar |
| Freno de Estacionamiento | Estandar |
| Luces de emergencia | Estandar |
| Luces altas | Estandar |
| Posición y direccionales | Estandar |
| Puertas abiertas | Estandar |
| Cinturón de Seguridad | Estandar |
| a a |
|
| Panel de instrumentos- Interruptores | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Controles de calefacción / aire acondicionado y ventilador | Estandar |
| Interruptor de luces de emergencia | Estandar |
| Interruptor en la columna de dirección para luces altas, bajas y direccionales | Estandar |
| Interruptor en la columna de dirección para limpiador y rociador de parabrisas y vidrio trasero | Estandar |
| Interruptor de desempañador de vidrio trasero | Estandar |
| a a |
|
| Seguridad | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Alarma antirrobo con código de encendido | Estandar |
| Barra de protección de acero en puertas | Estandar |
| Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en asientos delanteros | Estandar |
| Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en los extremos y dos puntos en el centro del asiento trasero | Estandar |
| Columna de dirección con absorción de impacto | Estandar |
| Compuerta trasera y tapa tanque de combustible con apertura remota desde el interior el vehículo | Estandar |
| Desempañador de vidrio trasero | Estandar |
| Luces de retroceso | Estandar |
| Mecanismo de apertura de capó desde el interior del vehículo | Estandar |
| Sistema Chevy Star | Estandar |
| Seguro de niños en puertas traseras | Estandar |
| Tercer Stop | Estandar |
| a a |
|
| Comodidad & Apariencia Interior | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Aire Acondicionado | Estandar |
| Reloj Digital | Estandar |
| Asas de techo en pasajeros delantero y traseros | Estandar |
| Asiento trasero abatible | Estandar |
| Asientos delanteros tipo butaca con apoya cabeza y espaldar ajustable manualmente | Estandar |
| Bolsillo en el espaldar del asiento de pasajero delantero | Estandar |
| Cenicero portátil | Estandar |
| Consola central de piso con portavaso trasero | Estandar |
| Doble porta vaso delantero | Estandar |
| Encendedor de cigarrillos | Estandar |
| Espejo retrovisor interior día/noche | Estandar |
| Gancho en el espaldar de asientos delanteros para paquetes de compra | Estandar |
| Luz interior de techo | Estandar |
| Porta mapas con portavasos en tapa puertas delanteras | Estandar |
| Radio AM/FM + CD + MP3 + USB + Bluetooth, 2 parlantes | Estandar |
| Seguros eléctricos | Estandar |
| Tapasol conductor y pasajero (Conductor con espejo de vanidad) | Estandar |
| Vidrios manuales | Estandar |
| Portalentes lado conductor | Estandar |
| Porta tarjetas y monedas en el tablero | Estandar |











