Especificaciones Técnicas – Motor
| Motor | SPARK 1,0 T/M C/A |
|---|---|
| Tipo / Código | SOHC |
| Posición | Transversal |
| Desplazamiento (cc) | 995 |
| Nro. de Cilindros | 4 en línea |
| Nro. de Válvulas | 8 |
| Potencia (HP @ RPM) | 65,9 @ 5,400 |
| Torque (Lb.f @ RPM) | 67 @ 4,200 |
| Torque (N.m @ RPM) | 91 @ 4,200 |
| Relación Compresión | 9,3 : 1 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 68,5 x 67,5 |
| Alimentación | MPI |
| Calidad de gasolina | 95 Octanos |











