Especificaciones Técnicas – Chasis
| a a |
|
|---|---|
| Chasis | SPARK 1,0 T/M C/A |
| Dirección | Mecánica |
| Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 4,6 |
| Suspensión Delantera | Independiente Mcpherson |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión |
| Suspensión Amortiguador (delt/tras) | Hidráulicos Telescópicos |
| Barra estabilizadora (delt/tras) | No Disponible |
| Sistema de Freno Tipo | Hidráulico |
| Sistema de Freno Del. | Disco |
| Sistema de Freno Tras. | Tambor |
| Sistema de Freno ABS | No Disponible |
| Sistema de Freno Freno de Estacionamiento | Mecánico en ruedas traseras |
| Llantas | 165/65 R13 |
| Rines | 4,5J x 13″ de acero |











